河南航空港發(fā)展投資集團有限公司2025-2028年度零星工程施工單位入圍項目(項目編號:國企招采-2025-205)于2025年07月02日在鄭州航空港經(jīng)濟綜合實驗區(qū)公共資源交易中心進行開標、評標,現(xiàn)就本次招標的中標候選人公示如下:
一、中標候選人信息
中標候選人 | 公司名稱 | 投標總 報價 (優(yōu)惠率) | 工期 (服務期限) | 質(zhì)量 | 項目負責人 |
第一中標候選人 | 河南六建建筑集團有限公司 | 5% | 總服務期自框架協(xié)議簽訂且生效之日起3年??蚣軈f(xié)議每年一簽,經(jīng) 招標人考核合格后續(xù)簽框架協(xié)議 | 滿足相關驗收規(guī)范合格標準及招標人要求 | 范洪亮 /段晶 |
第二中標候選人 | 河南萊層建筑工程有限公司 | 4.5% | 總服務期自框架協(xié)議簽訂且生效之日起3年??蚣軈f(xié)議每年一簽,經(jīng) 招標人考核合格后續(xù)簽框架協(xié)議 | 滿足相關驗收規(guī)范合格標準及招標人要求 | 李花 /陳瑞娜 |
第三中標候選人 | 美華建安工程集團有限公司 | 4.2% | 總服務期自框架協(xié)議簽訂且生效之日起3年??蚣軈f(xié)議每年一簽,經(jīng) 招標人考核合格后續(xù)簽框架協(xié)議 | 滿足相關驗收規(guī)范合格標準及招標人要求 | 婁志超 |
第四中標候選人 | 河南省第一建筑工程集團 有限責任公司 | 4.8% | 總服務期自框架協(xié)議簽訂且生效之日起3年??蚣軈f(xié)議每年一簽,經(jīng) 招標人考核合格后續(xù)簽框架協(xié)議 | 滿足相關驗收規(guī)范合格標準及招標人要求 | 鄔龍龍 /王成剛
|
第五中標候選人 | 中隴建工集團有限責任公司 | 3% | 總服務期自框架協(xié)議簽訂且生效之日起3年??蚣軈f(xié)議每年一簽,經(jīng) 招標人考核合格后續(xù)簽框架協(xié)議 | 滿足相關驗收規(guī)范合格標準及招標人要求 | 康俊杰 |
第六中標候選人 | 河南瑞泰建筑工程有限公司 | 8.2% | 總服務期自框架協(xié)議簽訂且生效之日起3年??蚣軈f(xié)議每年一簽,經(jīng) 招標人考核合格后續(xù)簽框架協(xié)議 | 滿足相關驗收規(guī)范合格標準及招標人要求 | 秦江玉 /李露鋒 |
第七中標候選人 | 中鐵十一局集團城市軌道 工程有限公司 | 3% | 總服務期自框架協(xié)議簽訂且生效之日起3年??蚣軈f(xié)議每年一簽,經(jīng) 招標人考核合格后續(xù)簽框架協(xié)議 | 滿足相關驗收規(guī)范合格標準及招標人要求 | 怡偉 /涂庭婧
|
1.1中標候選人項目管理人員情況
標段 編號 | 公司名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務 | 身份證號碼 | 職業(yè)資 格證書 | 證書 編號 |
國企招采-2025-205-01 | 河南六建建筑集團有限公司 | 范洪亮 /段晶 | 管理人員 | 項目 經(jīng)理 | 410***********2576 /411***********6021 | 一級注冊建造師/一級注冊建造師 | 豫1412011201109818 /豫1412018201901181 |
國企招采-2025-205-01 | 河南萊層建筑工程有限公司 | 李花 /陳瑞娜 | 管理人員 | 項目 經(jīng)理 | 410***********2329 /410***********2464 | 二級注冊建造師/二級注冊建造師 | 豫241151696658 /豫241212257422 |
國企招采-2025-205-01 | 美華建安工程集團有限公司 | 婁志超 | 管理人員 | 項目 經(jīng)理 | 410***********5059 | 一級注冊建造師 | 豫1412019202201101 |
國企招采-2025-205-01 | 河南省第一建筑工程集團有限責任公司 | 鄔龍龍 /王成剛 | 管理人員 | 項目 經(jīng)理 | 410***********3519 /410***********3833 | 二級注冊建造師/二級注冊建造師 | 豫241131451456 /豫241131339479 |
國企招采-2025-205-01 | 中隴建工集團有限責任公司 | 康俊杰 | 管理人員 | 項目 經(jīng)理 | 410***********6714 | 二級注冊建造師 | 豫241141450515 |
國企招采-2025-205-01 | 河南瑞泰建筑工程有限公司 | 秦江玉 /李露鋒 | 管理人員 | 項目 經(jīng)理 | 410***********5071 /410***********9604 | 二級注冊建造師/二級注冊建造師 | 豫241081014139 /豫241202153336 |
國企招采-2025-205-01 | 中鐵十一局集團城市軌道工程有限公司 | 怡偉 /涂庭婧 | 管理人員 | 項目 經(jīng)理 | 610***********581X /420***********4629 | 一級注冊建造師/一級注冊建造師 | 鄂1422023202402940 /鄂1422006200802563 |
1.2中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 標段 編號 | 公司名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額 |
/ | / | / | / | / | / | / |
1.3中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 標段 編號 | 項目負責人 | 公司名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
二、無效標一覽表(若有否決投標)
序號 | 公司名稱 | 廢標原因 |
1 | 河南樺吉城市建設有限公司 | 無建筑施工總承包二級及以上資質(zhì),企業(yè)資質(zhì)不符合要求 |
2 | 河南君立建設發(fā)展集團有限公司 | 澄清進行了二次報價,改變了投標文件的實質(zhì)性內(nèi)容,報價不唯一 |
3 | 河南創(chuàng)疆建設工程有限公司 | 授權委托人合同無效,不符合第二章投標人需知1.4.1項規(guī)定 |
4 | 河南萬開電力工程有限公司 | 投標函附錄不完整,不符合招標文件第六章“投標文件格式”要求 |
三、所有投標人或供應商技術標評審情況(技術標評審匯總表)
序號 | 公司名稱 | 評審意見 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 東方工建集團有限公司 | 22.00 | 27.70 | 30.00 | 30.00 | 20.50 |
2 | 元武建設集團有限公司 | 15.00 | 20.00 | 21.00 | 26.00 | 16.00 |
3 | 河南省鼎瑞德建設工程有限公司 | 20.50 | 25.80 | 27.00 | 30.00 | 20.00 |
4 | 河南省中茂源建設工程有限公司 | 17.50 | 21.00 | 27.00 | 28.00 | 18.50 |
5 | 河南六建建筑集團有限公司 | 38.00 | 34.00 | 37.00 | 39.00 | 32.00 |
6 | 中鐵十一局集團城市軌道工程有限公司 | 27.50 | 29.00 | 34.00 | 36.00 | 29.00 |
7 | 美華建安工程集團有限公司 | 32.00 | 31.00 | 35.00 | 35.00 | 30.00 |
8 | 鄭州美山園林綠化工程有限公司 | 17.50 | 24.50 | 28.00 | 30.00 | 21.00 |
9 | 河南成興建設工程有限公司 | 19.50 | 28.50 | 28.00 | 30.00 | 20.00 |
10 | 鄭州第三市政建設集團有限公司 | 19.50 | 18.50 | 26.00 | 30.00 | 20.00 |
11 | 河南臨港建工有限公司 | 19.50 | 23.70 | 28.00 | 30.00 | 20.00 |
12 | 建正建設集團有限公司 | 19.50 | 25.50 | 28.00 | 31.00 | 20.00 |
13 | 河南中林生態(tài)環(huán)保科技有限公司 | 15.50 | 19.70 | 23.00 | 27.00 | 14.00 |
14 | 鄭州久鼎路橋工程有限公司 | 14.50 | 20.00 | 26.00 | 27.00 | 18.50 |
15 | 永平建設有限公司 | 16.50 | 18.50 | 22.00 | 25.00 | 13.50 |
16 | 中隴建工集團有限責任公司 | 30.00 | 31.40 | 33.00 | 34.00 | 28.00 |
17 | 固川建設集團有限公司 | 24.00 | 27.00 | 33.00 | 33.00 | 26.00 |
18 | 鄭州市泰安電力建設有限公司 | 20.00 | 23.70 | 30.00 | 31.00 | 22.00 |
19 | 河南嵩山建筑安裝有限公司 | 22.00 | 27.70 | 30.00 | 33.00 | 22.00 |
20 | 河南省第一建筑工程集團有限責任公司 | 26.50 | 28.50 | 34.00 | 36.00 | 29.00 |
21 | 中商建投建設有限公司 | 18.50 | 25.80 | 28.00 | 30.00 | 20.00 |
22 | 河南瑞泰建筑工程有限公司 | 23.00 | 29.00 | 31.00 | 33.00 | 23.00 |
23 | 河南則辰工程科技有限公司 | 16.00 | 21.00 | 26.00 | 26.00 | 11.50 |
24 | 河南銳納建設工程有限公司 | 16.00 | 21.00 | 25.00 | 26.00 | 16.50 |
25 | 河南啟川建設工程有限公司 | 17.00 | 23.50 | 27.00 | 28.00 | 10.50 |
26 | 河南盛鼎建設集團有限公司 | 18.50 | 26.50 | 28.00 | 30.00 | 20.00 |
27 | 中鑒興華工程技術有限公司 | 18.50 | 20.00 | 28.00 | 30.00 | 20.00 |
28 | 黃河建工集團有限公司 | 17.50 | 20.00 | 28.00 | 30.00 | 10.50 |
29 | 河南萊層建筑工程有限公司 | 36.50 | 33.10 | 35.00 | 37.00 | 29.00 |
30 | 河南國青建筑工程有限公司 | 19.00 | 21.00 | 29.00 | 31.00 | 21.00 |
四、所有投標人或供應商經(jīng)濟標評審情況(經(jīng)濟標評審匯總表)
序號 | 公司名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 東方工建集團有限公司 | 35.86 | 35.86 | 35.86 | 35.86 | 35.86 |
2 | 元武建設集團有限公司 | 38.46 | 38.46 | 38.46 | 38.46 | 38.46 |
3 | 河南省鼎瑞德建設工程有限公司 | 37.26 | 37.26 | 37.26 | 37.26 | 37.26 |
4 | 河南省中茂源建設工程有限公司 | 37.66 | 37.66 | 37.66 | 37.66 | 37.66 |
5 | 河南六建建筑集團有限公司 | 38.66 | 38.66 | 38.66 | 38.66 | 38.66 |
6 | 中鐵十一局集團城市軌道工程有限公司 | 36.66 | 36.66 | 36.66 | 36.66 | 36.66 |
7 | 美華建安工程集團有限公司 | 37.86 | 37.86 | 37.86 | 37.86 | 37.86 |
8 | 鄭州美山園林綠化工程有限公司 | 36.66 | 36.66 | 36.66 | 36.66 | 36.66 |
9 | 河南成興建設工程有限公司 | 39.17 | 39.17 | 39.17 | 39.17 | 39.17 |
10 | 鄭州第三市政建設集團有限公司 | 38.86 | 38.86 | 38.86 | 38.86 | 38.86 |
11 | 河南臨港建工有限公司 | 38.66 | 38.66 | 38.66 | 38.66 | 38.66 |
12 | 建正建設集團有限公司 | 39.92 | 39.92 | 39.92 | 39.92 | 39.92 |
13 | 河南中林生態(tài)環(huán)??萍加邢薰?/p> | 38.36 | 38.36 | 38.36 | 38.36 | 38.36 |
14 | 鄭州久鼎路橋工程有限公司 | 38.77 | 38.77 | 38.77 | 38.77 | 38.77 |
15 | 永平建設有限公司 | 39.77 | 39.77 | 39.77 | 39.77 | 39.77 |
16 | 中隴建工集團有限責任公司 | 36.66 | 36.66 | 36.66 | 36.66 | 36.66 |
17 | 固川建設集團有限公司 | 38.66 | 38.66 | 38.66 | 38.66 | 38.66 |
18 | 鄭州市泰安電力建設有限公司 | 37.36 | 37.36 | 37.36 | 37.36 | 37.36 |
19 | 河南嵩山建筑安裝有限公司 | 38.16 | 38.16 | 38.16 | 38.16 | 38.16 |
20 | 河南省第一建筑工程集團有限責任公司 | 38.46 | 38.46 | 38.46 | 38.46 | 38.46 |
21 | 中商建投建設有限公司 | 37.86 | 37.86 | 37.86 | 37.86 | 37.86 |
22 | 河南瑞泰建筑工程有限公司 | 39.07 | 39.07 | 39.07 | 39.07 | 39.07 |
23 | 河南則辰工程科技有限公司 | 36.76 | 36.76 | 36.76 | 36.76 | 36.76 |
24 | 河南銳納建設工程有限公司 | 38.77 | 38.77 | 38.77 | 38.77 | 38.77 |
25 | 河南啟川建設工程有限公司 | 38.26 | 38.26 | 38.26 | 38.26 | 38.26 |
26 | 河南盛鼎建設集團有限公司 | 38.16 | 38.16 | 38.16 | 38.16 | 38.16 |
27 | 中鑒興華工程技術有限公司 | 39.66 | 39.66 | 39.66 | 39.66 | 39.66 |
28 | 黃河建工集團有限公司 | 38.86 | 38.86 | 38.86 | 38.86 | 38.86 |
29 | 河南萊層建筑工程有限公司 | 38.16 | 38.16 | 38.16 | 38.16 | 38.16 |
30 | 河南國青建筑工程有限公司 | 37.66 | 37.66 | 37.66 | 37.66 | 37.66 |
五、所有投標人或供應商綜合標評審情況(綜合標評審匯總表)
序號 | 公司名稱 | 評審意見 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 東方工建集團有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | 元武建設集團有限公司 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
3 | 河南省鼎瑞德建設工程有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
4 | 河南省中茂源建設工程有限公司 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
5 | 河南六建建筑集團有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
6 | 中鐵十一局集團城市軌道工程有限公司 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
7 | 美華建安工程集團有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
8 | 鄭州美山園林綠化工程有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
9 | 河南成興建設工程有限公司 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
10 | 鄭州第三市政建設集團有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
11 | 河南臨港建工有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
12 | 建正建設集團有限公司 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
13 | 河南中林生態(tài)環(huán)??萍加邢薰?/p> | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
14 | 鄭州久鼎路橋工程有限公司 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
15 | 永平建設有限公司 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
16 | 中隴建工集團有限責任公司 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
17 | 固川建設集團有限公司 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
18 | 鄭州市泰安電力建設有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
19 | 河南嵩山建筑安裝有限公司 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
20 | 河南省第一建筑工程集團有限責任公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
21 | 中商建投建設有限公司 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
22 | 河南瑞泰建筑工程有限公司 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
23 | 河南則辰工程科技有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
24 | 河南銳納建設工程有限公司 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
25 | 河南啟川建設工程有限公司 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
26 | 河南盛鼎建設集團有限公司 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
27 | 中鑒興華工程技術有限公司 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |
28 | 黃河建工集團有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
29 | 河南萊層建筑工程有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
30 | 河南國青建筑工程有限公司 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
六、所有投標人或供應商總得分情況(最終排名)
序號 | 公司名稱 | 總分 | 排名 | 是否入圍 |
1 | 河南六建建筑集團有限公司 | 94.66 | 1 | 是 |
2 | 河南萊層建筑工程有限公司 | 92.28 | 2 | 是 |
3 | 美華建安工程集團有限公司 | 90.46 | 3 | 是 |
4 | 河南省第一建筑工程集團有限責任公司 | 89.26 | 4 | 是 |
5 | 中隴建工集團有限責任公司 | 85.94 | 5 | 是 |
6 | 河南瑞泰建筑工程有限公司 | 85.87 | 6 | 是 |
7 | 中鐵十一局集團城市軌道工程有限公司 | 84.76 | 7 | 是 |
8 | 固川建設集團有限公司 | 84.26 | 8 | 否 |
9 | 河南嵩山建筑安裝有限公司 | 84.10 | 9 | 否 |
10 | 建正建設集團有限公司 | 83.72 | 10 | 否 |
11 | 河南成興建設工程有限公司 | 83.37 | 11 | 否 |
12 | 鄭州市泰安電力建設有限公司 | 82.70 | 12 | 否 |
13 | 中鑒興華工程技術有限公司 | 81.96 | 13 | 否 |
14 | 河南省鼎瑞德建設工程有限公司 | 81.92 | 14 | 否 |
15 | 河南盛鼎建設集團有限公司 | 81.76 | 15 | 否 |
16 | 鄭州第三市政建設集團有限公司 | 81.66 | 16 | 否 |
17 | 中商建投建設有限公司 | 81.32 | 17 | 否 |
18 | 河南省中茂源建設工程有限公司 | 79.06 | 18 | 否 |
19 | 鄭州久鼎路橋工程有限公司 | 78.97 | 19 | 否 |
20 | 河南臨港建工有限公司 | 77.90 | 20 | 否 |
21 | 永平建設有限公司 | 77.87 | 21 | 否 |
22 | 河南國青建筑工程有限公司 | 77.86 | 22 | 否 |
23 | 元武建設集團有限公司 | 77.06 | 23 | 否 |
24 | 河南啟川建設工程有限公司 | 76.46 | 24 | 否 |
25 | 鄭州美山園林綠化工程有限公司 | 75.86 | 25 | 否 |
26 | 河南銳納建設工程有限公司 | 75.67 | 26 | 否 |
27 | 東方工建集團有限公司 | 71.90 | 27 | 否 |
28 | 黃河建工集團有限公司 | 70.06 | 28 | 否 |
29 | 河南中林生態(tài)環(huán)保科技有限公司 | 64.20 | 29 | 否 |
30 | 河南則辰工程科技有限公司 | 59.86 | 30 | 否 |
七、中標候選人公示發(fā)布媒介
本次中標候選人公示在《中國招標投標公共服務平臺》、《河南招標采購綜合網(wǎng)》、《鄭州航空港經(jīng)濟綜合實驗區(qū)公共資源交易中心網(wǎng)站》上發(fā)布。
八、公示期以及異議和投訴流程
本項目中標候選人公示期2025年07月08日08時30分至2025年07月10日17時00分。投標人或其他利害關系人對本次評標結果如有異議,請在公示期內(nèi)以書面形式向招標人提出,招標人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復。異議人對招標人答復不滿意的,可向有關行政監(jiān)督部門書面投訴。
九、異議(投訴)受理部門及渠道
招標人 | 河南航空港發(fā)展投資集團有限公司 |
聯(lián)系人 | 董先生、李老師 |
電 話 | 0371-60600727 |
聯(lián)系地址 | 鄭州航空港國際大宗商品供應鏈產(chǎn)業(yè)園一期企業(yè)總部7#樓西單元4-8層 |
代理公司 | 河南興達工程咨詢有限公司 |
聯(lián)系人 | 花女士、劉女士 |
電 話 | 0371-68865960 |
聯(lián)系地址 | 河南省大學科技園東區(qū)15F西座(鄭州市電廠路涇河路向西200米路南) |
監(jiān)督部門 | 河南航空港發(fā)展投資集團有限公司 |
聯(lián)系人 | / |
電 話 | 0371-68682581 |
郵 箱 | gftjtjd@163.com |
聯(lián)系地址 | 鄭州航空港國際大宗商品供應鏈產(chǎn)業(yè)園一期企業(yè)總部7#樓西單元4-8層 |
2025年07月07日