一、招標(biāo)項(xiàng)目說(shuō)明
1.1、項(xiàng)目名稱(chēng):開(kāi)封市中心醫(yī)院新院區(qū)綜合建設(shè)項(xiàng)目<開(kāi)封市中心醫(yī)院新院區(qū)建設(shè)項(xiàng)目配套工程、開(kāi)封市中心醫(yī)院新院區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(二期)>項(xiàng)目
1.2、項(xiàng)目編號(hào):FDZB-F-2025-075
1.3、資金來(lái)源:政府專(zhuān)項(xiàng)債
1.4、建設(shè)地點(diǎn):開(kāi)封市境內(nèi)
1.5、建設(shè)規(guī)模:開(kāi)封市中心醫(yī)院新院區(qū)建設(shè)項(xiàng)目配套工程、開(kāi)封市中心醫(yī)院新院區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(二期)
1.6、投資總額:883126085.74元(人民幣)
1.7、標(biāo)段劃分:本次招標(biāo)項(xiàng)目共劃分為2個(gè)標(biāo)段
第一標(biāo)段:開(kāi)封市中心醫(yī)院新院區(qū)綜合建設(shè)項(xiàng)目<開(kāi)封市中心醫(yī)院新院區(qū)建設(shè)項(xiàng)目配套工程、開(kāi)封市中心醫(yī)院新院區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(二期)>項(xiàng)目施工
1.8、招標(biāo)范圍
第一標(biāo)段:設(shè)計(jì)文件及清單范圍全部?jī)?nèi)容
1.9、工程質(zhì)量:合格
1.10、計(jì)劃工期:730日歷天
二、投標(biāo)人資格要求
第一標(biāo)段:
1、投標(biāo)人須具有獨(dú)立法人資格,具有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
2、投標(biāo)人應(yīng)具有建設(shè)行政主管部門(mén)頒發(fā)的建筑工程施工總承包貳級(jí)及以上資質(zhì),具有有效的安全生產(chǎn)許可證,并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力。
3、主要負(fù)責(zé)人員要求:項(xiàng)目經(jīng)理:須具有建筑工程專(zhuān)業(yè)壹級(jí)注冊(cè)建造師資格,具有建筑工程類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)高級(jí)或以上技術(shù)職稱(chēng),具有有效的安全生產(chǎn)考核合格證,且未在其他在建工程擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理并出具無(wú)在建承諾書(shū)。擬派項(xiàng)目經(jīng)理為本單位員工,提供自2025年1月至4月按時(shí)繳納的社保證明材料(新入職員工從聘用之日算起)。
4、投標(biāo)人財(cái)務(wù)狀況良好,沒(méi)有財(cái)務(wù)被接管、破產(chǎn)狀態(tài)。提供2022、2023、2024年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告,新成立投標(biāo)人以新成立年限為準(zhǔn)提供,不足年限要求的,按實(shí)際情況提供財(cái)務(wù)報(bào)表。
5、信譽(yù)要求:投標(biāo)人需提供中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)(http://wenshu.court.gov.cn/)的無(wú)行賄犯罪查詢(xún)證明(查詢(xún)對(duì)象包括:企業(yè)、法定代表人、項(xiàng)目經(jīng)理),存在行賄行為的,做廢標(biāo)處理(提供查詢(xún)截圖);
本項(xiàng)目對(duì)被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體和政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的(處罰期限尚未屆滿的),拒絕參與本項(xiàng)目投標(biāo)活動(dòng);【查詢(xún)渠道:中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查詢(xún)失信被執(zhí)行人,“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)查詢(xún)重大稅收違法失信主體,中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)查詢(xún)政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單】;【查詢(xún)時(shí)間:本招標(biāo)公告發(fā)布之日起至投標(biāo)文件遞交截止之日止】;提供網(wǎng)頁(yè)查詢(xún)截圖(開(kāi)標(biāo)時(shí)須附在投標(biāo)文件中);
6、同一標(biāo)段或不同標(biāo)段的單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)(提供“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中公示的公司信息、股東(或投資人)信息查詢(xún)截圖)。
7、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
三、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員人數(shù):7人
四、評(píng)標(biāo)情況(排序不分先后)
4.1評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦的定標(biāo)候選人
序號(hào) | 定標(biāo)候選人 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 質(zhì)量要求 | 計(jì)劃工期 |
1 | 中鐵一局集團(tuán)有限公司 | 836976481.30 | 張博 | 合格 | 730 日歷天 |
2 | 江蘇金土木建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 840150270.88 | 張合 | 合格 | 730 日歷天 |
3 | 中交第二航務(wù)工程局有限公司 | 842965369.10 | 鄒春浪 | 合格 | 730 日歷天 |
4 | 廣西建工集團(tuán)第四建筑工程有限責(zé)任公司 | 843058128.43 | 陳勝秋 | 合格 | 730 日歷天 |
5 | 江蘇大漢建設(shè)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 842785742.31 | 蔣冉 | 合格 | 730 日歷天 |
6 | 湖南建工集團(tuán)有限公司 | 845747732.96 | 朱向華 | 合格 | 730 日歷天 |
7 | 中交第一航務(wù)工程局有限公司 | 849418553.71 | 李鎖柱 | 合格 | 730 日歷天 |
8 | 中建新疆建工(集團(tuán))有限公司 | 855607902.85 | 張志鵬 | 合格 | 730 日歷天 |
9 | 中鐵七局集團(tuán)有限公司 | 853920306.31 | 王秀民 | 合格 | 730 日歷天 |
10 | 中鐵二十一局集團(tuán)有限公司 | 880665920.70 | 趙洋洋 | 合格 | 730 日歷天 |
11 | 中鐵上海工程局集團(tuán)有限公司 | 880312616.95 | 田會(huì)濤 | 合格 | 730 日歷天 |
4.2定標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
定標(biāo)候選人全稱(chēng) | 人員類(lèi)別 | 姓名 | 職務(wù) | 執(zhí)業(yè)資格證書(shū)或職稱(chēng)證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) |
中鐵一局集團(tuán)有限公司 |
項(xiàng)目經(jīng)理 |
張博 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 建筑工程一級(jí)注冊(cè)建造師證 建筑工程高級(jí)工程師 安全生產(chǎn)考核合格證 | 陜 16120242025013902023050200085 陜建安 B(2025)6584987 |
施工技術(shù)負(fù)責(zé) 人 | 張松 | 施工技術(shù) 負(fù)責(zé)人 | 土木工程高級(jí)工程師 | 2022050200062 | |
副經(jīng)理 | 劉海飛 | 副經(jīng)理 | 隧道與地下工程高級(jí)工程師 | 20210200054 | |
安全負(fù)責(zé)人 | 龍程 | 安全負(fù)責(zé) 人 | 土木工程工程師 安全生產(chǎn)考核合格證 | Z3401041005 陜建安 C3(2005)0000762 | |
施工員 | 王博 | 施工員 | 土木工程高級(jí)工程師 施工員證 | G3401041614 0611610196116013544 | |
施工員 | 強(qiáng)天基 | 施工員 | 土木工程工程師 施工員證 | Z3401041138 0611610196116013425 | |
施工員 | 王鵬剛 | 施工員 | 物資設(shè)備管理工程師 施工員證 | 2022050308811 0412410300035000016 | |
施工員 | 張奎強(qiáng) | 施工員 | 工程造價(jià)工程師 施工員證 | Z3401041126 0611610196116013909 | |
施工員 | 張永濤 | 施工員 | 公路工程工程師 施工員證 | Z3401041637 0611610196116013963 | |
施工員 | 王成 | 施工員 | 土木工程工程師 施工員證 | Z3401041137 0611610196116015952 | |
質(zhì)量員 | 賀延常 | 質(zhì)量員 | 鐵道工程工程師 質(zhì)量員證 | Z3401040805 0611610696116008692 | |
質(zhì)量員 | 王鍵 | 質(zhì)量員 | 助理工程師 質(zhì)量員證 | 0412410600035000066 | |
質(zhì)量員 | 高永勝 | 質(zhì)量員 | 工程技術(shù)管理工程師 質(zhì)量員證 | Z3401041602 0412410800035000021 | |
質(zhì)量員 | 郝祥 | 質(zhì)量員 | 軌道交通工程師 質(zhì)量員證 | Z010418145 0611610696116008676 | |
質(zhì)量員 | 南風(fēng)雷 | 質(zhì)量員 | 土木工程工程師 質(zhì)量員證 | Z3401041107 0611610696116008911 | |
質(zhì)量員 | 尹艷瓊 | 質(zhì)量員 | 地下工程與隧道高級(jí)工程師 質(zhì)量員證 | G3401041407 0611610696116009181 | |
安全員 | 張盼 | 安全員 | 土木工程工程師 安全生產(chǎn)考核合格證 | Z3401041427 陜建安 C3(2007)0000266 | |
安全員 | 陳宏俊 | 安全員 | 土木工程高級(jí)工程師 安全生產(chǎn)考核合格證 | G3401041208 陜建安 C3(2013)0003435 | |
安全員 | 高敏 | 安全員 | 工程技術(shù)工程師 安全生產(chǎn)考核合格證 | Z3401041969 陜建安 C3(2019)0001888 | |
安全員 | 謝斌 | 安全員 | 公路工程工程師 安全生產(chǎn)考核合格證 | Z010418166 陜建安 C3(2008)0000327 | |
安全員 | 任保衛(wèi) | 安全員 | 安全質(zhì)量監(jiān)管工程師 安全生產(chǎn)考核合格證 | 2023050300190 陜建安 C2(2017)0000086 | |
安全員 | 張鵬 | 安全員 | 安全工程工程師 安全生產(chǎn)考核合格證 | Z3401041311 陜建安 C3(2010)0000057 | |
材料員 | 袁寶平 | 材料員 | 物資機(jī)械管理工程師 材料員證 | Z3401042020 0611611196116007903 | |
材料員 | 陳勝利 | 材料員 | 土木工程高級(jí)工程師 材料員證 | G3401041617 0611611196116007969 | |
機(jī)械員 | 劉洋 | 機(jī)械員 | 物資設(shè)備管理工程師 機(jī)械員證 | Z3401981923 1011711210117000531 | |
機(jī)械員 | 坑瑋 | 機(jī)械員 | 市政工程工程師 機(jī)械員證 | Z3401041947 1011511210115000454 | |
試驗(yàn)員 | 賈仕山 | 試驗(yàn)員 | 工程試驗(yàn)工程師 | Z3401041443 | |
試驗(yàn)員 | 徐亞強(qiáng) | 試驗(yàn)員 | 試驗(yàn)檢測(cè)工程師 | Z010418069 | |
測(cè)量員 | 韓黨軍 | 測(cè)量員 | 工程測(cè)量工程師 | Z3401041111 | |
測(cè)量員 | 劉厚才 | 測(cè)量員 | 工程測(cè)量工程師 | Z3401041334 | |
資料員 | 劉雪麗 | 資料員 | 工程造價(jià)工程師 資料員證 | Z34010415019 0611611496116011711 | |
資料員 | 石王宏 | 資料員 | 工程造價(jià)工程師 資料員證 | Z3401041218 0611611496116011946 | |
造價(jià)員 | 吳志 | 造價(jià)員 | 隧道與地下工程高級(jí)工程師 造價(jià)工程師證 | 2022050200054 建[造]11216100003206 | |
造價(jià)員 | 張陽(yáng) | 造價(jià)員 | 工程管理高級(jí)工程師 造價(jià)工程師證 | G3401041502 建[造]11146152001949 | |
勞務(wù)員 | 仲少磊 | 勞務(wù)員 | 土木工程工程師 勞務(wù)員證 | Z3401041749 0611711396117002714 | |
財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng) | 王鄧生 | 財(cái)務(wù)管理 部部長(zhǎng) | 會(huì)計(jì)師 | 11837117041784 | |
綜合辦公室主任 | 安哲 | 綜合辦公 室主任 | 市政工程工程師 | Z3401041929 | |
江蘇金土木建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 張合 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 蘇132201820190 4909 |
施工技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陶湧 | 施工技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 高級(jí)工程師 | 201922300108 | |
施工員 | 沈偲昳 | 施工員 | 施工員 | 32171010530149 | |
施工員 | 胡震 | 施工員 | 施工員 | 32171010530149 | |
施工員 | 湯津 | 施工員 | 施工員 | 32151010531897 | |
施工員 | 朱幸 | 施工員 | 施工員 | 32151010500392 | |
施工員 | 何金鑫 | 施工員 | 施工員 | 32151010100047 | |
專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 樊亞倩 | 專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 蘇建安C2(2019) 3005977 | |
專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 嚴(yán)俊 | 專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 蘇建安C1(2019)2013268 | |
專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 顧嘉青 | 專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 蘇建安C2(2019) 3068184 | |
專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 鄒倩 | 專(zhuān)職安全生產(chǎn) 管理人員 | 專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 蘇建安C2(2019) 3068162 | |
專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 秦浩 | 專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 蘇建安C2(2020)3025065 | |
質(zhì)量員 | 張曉峰 | 質(zhì)量員 | 質(zhì)量員 | 32151080500243 | |
質(zhì)量員 | 胡冰 | 質(zhì)量員 | 質(zhì)量員 | 32141060500099 | |
質(zhì)量員 | 陳勇 | 質(zhì)量員 | 質(zhì)量員 | 32151060530909 | |
質(zhì)量員 | 王劍 | 質(zhì)量員 | 質(zhì)量員 | 32151060530809 | |
質(zhì)量員 | 張文奇 | 質(zhì)量員 | 質(zhì)量員 | 32171060500758 | |
標(biāo)準(zhǔn)員 | 姚健 | 標(biāo)準(zhǔn)員 | 標(biāo)準(zhǔn)員 | 32171150500399 | |
機(jī)械員 | 沈超 | 機(jī)械員 | 機(jī)械員 | 32151120500052 | |
機(jī)械員 | 黃勇 | 機(jī)械員 | 機(jī)械員 | 32151120500956 | |
測(cè)量員 | 劉童 | 測(cè)量員 | 測(cè)量員 | 2025JP042888 | |
測(cè)量員 | 張冬梅 | 測(cè)量員 | 測(cè)量員 | 2025JP042890 | |
材料員 | 馮迪 | 材料員 | 材料員 | 32151110101728 | |
材料員 | 賈磊 | 材料員 | 材料員 | 32151110101726 | |
試驗(yàn)員 | 楊曉東 | 試驗(yàn)員 | 取(送)樣員 | 2025JP042889 | |
造價(jià)師 | 曲哲 | 造價(jià)師 | 造價(jià)師 | 建[造]11213200 036745 | |
資料員 | 徐鏡淵 | 資料員 | 崗位證 | 32161140500715 | |
中交第二航務(wù)工程局有限公司 |
項(xiàng)目經(jīng)理 |
鄒春浪 |
項(xiàng)目經(jīng)理 |
一級(jí)建造師注冊(cè)證、職 稱(chēng)證(高級(jí))、安全生產(chǎn)考核合格證(B證) | 一級(jí)建造師注冊(cè)證:鄂 1422024202502222、職稱(chēng)證(高級(jí)):4222633、安全生產(chǎn)考核合格證(B證):鄂建安B(2025)0020227 |
施工技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉志勇 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人(施工技術(shù)負(fù)責(zé)人) | 職稱(chēng)證 | 8220248 | |
施工員 | 王務(wù)磊 | 施工員 | 職業(yè)培訓(xùn)合格證 | 0421710194217003185 | |
施工員 | 李長(zhǎng)偉 | 施工員 | 職業(yè)培訓(xùn)合格證 | 0412310100020000276 | |
施工員 | 魯濤 | 施工員 | 職業(yè)培訓(xùn)合格證 | 0421710194217003500 | |
施工員 | 夏鵬 | 施工員 | 職業(yè)培訓(xùn)合格證 | 0421710194217003188 | |
質(zhì)量員 | 李晨晨 | 質(zhì)量員 | 職業(yè)培訓(xùn)合格證 | 0422210600042000004 | |
質(zhì)量員 | 黃斌 | 質(zhì)量員 | 職業(yè)培訓(xùn)合格證 | 0421710694217002304 | |
質(zhì)量員 | 孫亞松 | 質(zhì)量員 | 職業(yè)培訓(xùn)合格證 | 0422410600042000046 | |
質(zhì)量員 | 張軍 | 質(zhì)量員 | 職業(yè)培訓(xùn)合格證 | 0421710694217002583 | |
安全員 | 賀森 | 安全員 | 安全生產(chǎn)考核合格證C 證 | 鄂建安 C3(2019) 0002517 | |
安全員 | 衛(wèi)霄 | 安全員 | 安全生產(chǎn)考核合格證C 證 | 鄂建安 C2 (2016)3002407 | |
安全員 | 劉浩然 | 安全員 | 安全生產(chǎn)考核合格證C 證 | 鄂建安 C2(2018) 0003093 | |
安全員 | 許海峰 | 安全員 | 安全生產(chǎn)考核合格證C 證 | 鄂建安 C2(2016) 3002384 | |
材料員 | 黃啟匯 | 材料員 | 職業(yè)培訓(xùn)合格證 | 0421711194217003161 | |
試驗(yàn)員 | 馬淑琴 | 試驗(yàn)員 | 職稱(chēng)證、試驗(yàn)檢測(cè)工程 師 | 職稱(chēng)證:4170316 、試 驗(yàn)檢測(cè)工程師:(公路)檢師 1242166GC | |
測(cè)量員 | 郎澤俊 | 測(cè)量員 | 職稱(chēng)證 | 4160695 | |
測(cè)量員 | 尹光盛 | 測(cè)量員 | 職稱(chēng)證 | 4170312 | |
資料員 | 陳曉婷 | 資料員 | 職業(yè)培訓(xùn)合格證 | 0422311400042000029 | |
造價(jià)(預(yù)算)員 | 劉玉嬌 | 造價(jià)(預(yù)算)員 | 一級(jí)造價(jià)工程師注冊(cè)證 | 建[造]11194200015259 | |
標(biāo)準(zhǔn)員 | 肖武俊 | 標(biāo)準(zhǔn)員 | 職業(yè)培訓(xùn)合格證 | 0421711594217001052 | |
機(jī)械員 | 林翠軍 | 機(jī)械員 | 職業(yè)培訓(xùn)合格證 | 0421811294218000962 | |
機(jī)械員 | 黃建 | 機(jī)械員 | 職業(yè)培訓(xùn)合格證 | 0421811294218000915 | |
勞務(wù)員 | 郭付龍 | 勞務(wù)員 | 職業(yè)培訓(xùn)合格證 | 0422311300042000026 | |
取送(樣)員 |
尤占翠 |
取送(樣)員 | 職稱(chēng)證、公路水運(yùn)工程試驗(yàn)檢測(cè)師 | 職稱(chēng)證20620022、公路水運(yùn)工程試驗(yàn)檢測(cè)師:201811009713 | |
建筑信息模型技術(shù)員 |
蔡波 |
建筑信息模型技術(shù)員 | BIM 建模師崗位、全國(guó) BIM 技能等級(jí)考試 一級(jí)證 | BIM 建模師崗位: 1710058483、全國(guó) BIM技能等級(jí)考試一級(jí)證:1701001023028463 | |
廣西建工集團(tuán)第四建筑工程有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 陳勝秋 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 一級(jí)注冊(cè)建造 師 | 桂 14520152015059 79 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 蒙勝市 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 職稱(chēng)證 | 11703114 | |
施工員 | 鐘致剛 | 施工員 | 崗位證 | 04517101945170 01471 | |
施工員 | 鄭宇馳 | 施工員 | 崗位證 | 04517101945170 01469 | |
施工員 | 易國(guó)宏 | 施工員 | 崗位證 | 04517101945170 01461 | |
施工員 | 蔣宇 | 施工員 | 崗位證 | 04515101945150 00767 | |
施工員 | 韋剛 | 施工員 | 崗位證 | 04517101945170 01362 | |
質(zhì)量員 | 余永忠 | 質(zhì)量員 | 崗位證 | 04516106945160 00566 | |
質(zhì)量員 | 方逸坤 | 質(zhì)量員 | 崗位證 | 04522106000020 00007 | |
質(zhì)量員 | 王仁意 | 質(zhì)量員 | 崗位證 | 04518106945180 01182 | |
質(zhì)量員 | 劉榮輝 | 質(zhì)量員 | 崗位證 | 04516106945160 00411 | |
質(zhì)量員 | 張志紅 | 質(zhì)量員 | 崗位證 | 04518106945180 00617 | |
質(zhì)量員 | 曾華 | 質(zhì)量員 | 崗位證 | 04518106945180 00340 | |
專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 |
張遠(yuǎn) | 專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 安全生產(chǎn)考核 C3 證 | 桂建安 C33(2014)00061 78 | |
專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 廖麗星 | 專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 安全生產(chǎn)考核 C3 證 | 桂建安 C3(2017)000459 4 | |
專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 楊浩 | 專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 安全生產(chǎn)考核 C3 證 | 桂建安 C33(2015)00125 91 | |
專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 |
謝乃志 | 專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 安全生產(chǎn)考核 C3 證 | 桂建安 C3(2011)000345 7 | |
專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 許嘉 | 專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 安全生產(chǎn)考核 C3 證 | 桂建安 C3(2014)001529 5 | |
專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 趙艷崗 | 專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 安全生產(chǎn)考核 C3 證 | 桂建安 C3(2020)000689 4 | |
資料員 | 石杰艷 | 資料員 | 崗位證 | 04518114945180 00424 | |
材料員 | 周永興 | 材料員 | 崗位證 | 04516111945160 00285 | |
機(jī)械員 | 龔堅(jiān)玨 | 機(jī)械員 | 崗位證 | 04517112945170 00085 | |
機(jī)械員 | 廖桂華 | 機(jī)械員 | 崗位證 | 04522112000020 00018 | |
標(biāo)準(zhǔn)員 | 鄧彩紅 | 標(biāo)準(zhǔn)員 | 崗位證 | 04520115000020 00044 | |
勞務(wù)員 | 鄧翠萍 | 勞務(wù)員 | 崗位證 | 04521113000020 00300 | |
試驗(yàn)員 | 韋樓 | 試驗(yàn)員 | 崗位證 | 2025JP0630123 | |
測(cè)量員 | 韋侃 | 測(cè)量員 | 崗位證 | 452094523301137 | |
測(cè)量員 | 朱智強(qiáng) | 測(cè)量員 | 職稱(chēng)證 | GX22020008093 | |
造價(jià)師 |
彭瑛瑛 |
造價(jià)師 | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià) 工程師證 | 建 [造]1124450000 7936 | |
取送樣員 | 莫凡 | 取送樣員 | 職稱(chēng)證 | GX22023007768 | |
建筑信息模型技術(shù)員 | 韋念儒 | 建筑信息模型技術(shù)員 | BIM 建模師證 書(shū)/BIM 項(xiàng)目管 理專(zhuān)業(yè)技能證 書(shū) | 2018120121687/S180000900232250 | |
江蘇大漢建設(shè)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 蔣冉 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 蘇 1322012201202623 |
施工技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李敬樸 | 施工技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 高級(jí)工程師 | 202101000871 | |
安全負(fù)責(zé)人 | 劉蒙 | 安全負(fù)責(zé)人 | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) | 蘇建安 C2(2019)3107489 | |
專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 李艷艷 | 專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) | 蘇建安 C2(2019)3105217 | |
專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 李宗鍵 | 專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員 | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) | 蘇建安 C2(2019)3107313 | |
質(zhì)量負(fù)責(zé)人 | 宮曼曼 | 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 | 質(zhì)量員 | 32171060300499 | |
質(zhì)量員 | 孟慶波 | 質(zhì)量員 | 質(zhì)量員 | 32151060330013 | |
質(zhì)量員 | 宋倩 | 質(zhì)量員 | 質(zhì)量員 | 32151060330267 | |
施工員 | 陳亮亮 | 施工員 | 施工員 | 32171011300206 | |
施工員 | 呂復(fù)可 | 施工員 | 施工員 | 32181010330163 | |
施工員 | 張永輝 | 施工員 | 施工員 | 32151010330461 | |
資料員 | 王思維 | 資料員 | 資料員 | 32151140300687 | |
材料員 | 朱思楠 | 材料員 | 材料員 | 32161110300648 | |
造價(jià)員 |
李續(xù) |
造價(jià)員 |
造價(jià)員 | 建 [造]1120320 0001205 | |
標(biāo)準(zhǔn)員 | 張成穩(wěn) | 標(biāo)準(zhǔn)員 | 標(biāo)準(zhǔn)員 | 32181150360004 | |
勞務(wù)員 | 李鴻 | 勞務(wù)員 | 勞務(wù)員 | 32171130300255 | |
測(cè)量員 | 胡永 | 測(cè)量員 | 測(cè)量員 | 2025JP031984 | |
測(cè)量員 | 鄭峰 | 測(cè)量員 | 測(cè)量員 | 2025JP031985 | |
機(jī)械員 | 張洪騰 | 機(jī)械員 | 機(jī)械員 | 32181120330005 | |
機(jī)械員 | 劉瑜 | 機(jī)械員 | 機(jī)械員 | 32181120330004 | |
試驗(yàn)員 | 孔松 | 試驗(yàn)員 | 取送樣員 | 2025JP0310151 | |
建筑信息模型技術(shù)員 | 楊紅旭 | 建筑信息模型技術(shù)員 | 建筑信息模型技術(shù)員 | 2025JP0310152 | |
湖南建工集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 朱向華 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 一級(jí)注冊(cè)建造師證 | 湘 1432006200804902 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 杜誠(chéng) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 職稱(chēng)證 | B08223010100002367 | |
施工員 | 顏家郡 | 施工員 | 崗位證 | 0432310100016004565 | |
施工員 | 陳默 | 施工員 | 崗位證 | 0432110100015002566 | |
施工員 | 蔡威 | 施工員 | 崗位證 | 0432210100003001725 | |
施工員 | 陳肯 | 施工員 | 崗位證 | 0432010194317003389 | |
施工員 | 楊哲 | 施工員 | 崗位證 | 0432010394315000245 | |
施工員 | 何德文 | 施工員 | 崗位證 | 0432010494317000216 | |
質(zhì)量員 | 陶丹 | 質(zhì)量員 | 崗位證 | 0432110600015001450 | |
質(zhì)量員 | 王飛龍 | 質(zhì)量員 | 崗位證 | 0432010694315006482 | |
質(zhì)量員 | 常靖 | 質(zhì)量員 | 崗位證 | 0432310600016003755 | |
質(zhì)量員 | 侯漫清 | 質(zhì)量員 | 崗位證 | 0432010694315000777 | |
質(zhì)量員 | 楊鑫 | 質(zhì)量員 | 崗位證 | 50191080330001 | |
質(zhì)量員 | 李瑤 | 質(zhì)量員 | 崗位證 | 0432310900016000804 | |
安全員 | 陳芳 | 安全員 | 安考 C 證 | 湘建安 C2(2021) 0013170 | |
安全員 | 謝可為 | 安全員 | 安考 C 證 | 湘建安 C2(2024) 9714876 | |
安全員 | 賀云升 | 安全員 | 安考 C 證 | 湘建安 C3(2021) 0002208 | |
安全員 | 陳曉光 | 安全員 | 安考 C 證 | 湘建安 C2(2018) 0551329 | |
安全員 | 段宏 | 安全員 | 安考 C 證 | 湘建安 C2(2019) 0201179 | |
安全員 | 劉貴增 | 安全員 | 安考 C 證 | 湘建安 C2(2023) 0000090 | |
造價(jià)師 | 韓紅衛(wèi) | 造價(jià)師 | 一級(jí)造價(jià)工程師注冊(cè)證 | 建【造】 11234100015417 | |
材料員 | 李品 | 材料員 | 崗位證 | 0432311100016000484 | |
資料員 | 謝凱文 | 資料員 | 崗位證 | 0432411400016001203 | |
標(biāo)準(zhǔn)員 | 劉翔 | 標(biāo)準(zhǔn)員 | 崗位證 | 0432011594315000283 | |
測(cè)量員 | 萬(wàn)玲潘 | 測(cè)量員 | 崗位證 | 2401090000372395 | |
測(cè)量員 | 侯漫清 | 測(cè)量員 | 崗位證 | 2025JP060396 | |
機(jī)械員 | 鄧?yán)?/p> | 機(jī)械員 | 崗位證 | 0432011294317001329 | |
機(jī)械員 | 王穎 | 機(jī)械員 | 崗位證 | 0432311200016000200 | |
取樣員 | 侯果青 | 取樣員 | 崗位證 | 2401170000485589 | |
勞務(wù)員 | 柴驍含 | 勞務(wù)員 | 崗位證 | 0432311300016000508 | |
建筑信息模型技術(shù)員 | 畢武 | 建筑信息模 型技術(shù)員 | BIM 高級(jí)建模師 | 200161020200739 | |
試驗(yàn)員 | 侯超 | 試驗(yàn)員 | 崗位證 | 2201080000266704 | |
中交第一航務(wù)工程局有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 李鎖柱 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 建筑工程專(zhuān)業(yè)壹級(jí)注 冊(cè)建造師證 | 津 1122023202400268 |
項(xiàng)目副經(jīng)理 | 張坤 | 項(xiàng)目副經(jīng)理 | 職稱(chēng)證 | 4202687 | |
