南陽市臥龍區(qū)盛世龍源東區(qū)消防管網(wǎng)和生活用水管網(wǎng)及道路提升改造工程于2025年07月08日由河南省偉信招標(biāo)管理咨詢有限公司組織開標(biāo)評標(biāo)活動,經(jīng)評標(biāo)委員會評審,中標(biāo)候選人已確定?,F(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
一、項目及標(biāo)段名稱:南陽市臥龍區(qū)盛世龍源東區(qū)消防管網(wǎng)和生活用水管網(wǎng)及道路提升改造工程 | ||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 河南四建集團第二建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)報價 | 1867103.99元 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |
張明 | 無 | 二級注冊建造師 | 豫241202198428 | 豫建安B(2023)1454825 | ||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 河南都市嘉建設(shè)發(fā)展有限公司 | 投標(biāo)報價 | 1841869.28元 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |
黃珊珊 | 無 | 二級注冊建造師 | 豫241202152683 | 豫建安B(2023)1351273 | ||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 南陽市宛城建筑有限責(zé)任公司 | 投標(biāo)報價 | 1831058.04元 | ||
項目 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | |
王巖 | 無 | 二級注冊建造師 | 豫241181832607 | 豫建安B(2023)1140194 | ||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | ||||||
序號 | 被否決的投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | ||||
1 | / | / | ||||
三、報價修正 | ||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 | |
1 | / | / | / | / | / | |
四、所有投標(biāo)人評分情況 | ||||||
A 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況 | ||||||
序號 | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 河南都市嘉建設(shè)發(fā)展有限公司 | 15.5 | 15.1 | 16 | 15.9 | 16 |
2 | 河南四建集團第二建設(shè)工程有限公司 | 22.5 | 23.1 | 23 | 22.9 | 23 |
3 | 河南舉陽建設(shè)有限公司 | 15.5 | 15.7 | 16 | 15.9 | 16 |
4 | 河南軍屹建筑工程有限公司 | 7.5 | 7.1 | 8 | 7.6 | 8 |
5 | 河南天正建設(shè)有限公司 | 11 | 10.1 | 11.5 | 11.4 | 11.5 |
6 | 河南博仁建筑工程有限公司 | 13.5 | 12.9 | 14 | 14.7 | 14 |
7 | 河南俊宇建設(shè)工程有限公司 | 14.04 | 13.64 | 14.54 | 14.74 | 14.54 |
8 | 南陽市宛城建筑有限責(zé)任公司 | 15 | 15 | 15.5 | 15.6 | 15.5 |
9 | 河南振先建設(shè)有限公司 | 11 | 10.1 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
B 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況 | ||||||
序號 | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 河南都市嘉建設(shè)發(fā)展有限公司 | 27.5 | 19.2 | 29.5 | 25.2 | 31 |
2 | 河南四建集團第二建設(shè)工程有限公司 | 27.5 | 22.8 | 29.5 | 26 | 31 |
3 | 河南舉陽建設(shè)有限公司 | 27.1 | 14.7 | 26 | 24.2 | 27 |
4 | 河南軍屹建筑工程有限公司 | 26.9 | 12.9 | 22.2 | 21.8 | 23 |
5 | 河南天正建設(shè)有限公司 | 27 | 11.6 | 26 | 24.1 | 27 |
6 | 河南博仁建筑工程有限公司 | 26.7 | 7.2 | 22.5 | 21.8 | 23 |
7 | 河南俊宇建設(shè)工程有限公司 | 27.1 | 8.7 | 26 | 24.2 | 27 |
8 | 南陽市宛城建筑有限責(zé)任公司 | 27.3 | 12.2 | 26 | 25.9 | 27 |
9 | 河南振先建設(shè)有限公司 | 26.8 | 11.3 | 22.5 | 22.2 | 23 |
C 所有投標(biāo)人總得分情況 | ||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 報價得分 | 總得分 | |||
1 | 河南都市嘉建設(shè)發(fā)展有限公司 | 39.64 | 81.82 | |||
2 | 河南四建集團第二建設(shè)工程有限公司 | 38.34 | 88.60 | |||
3 | 河南舉陽建設(shè)有限公司 | 36.53 | 76.15 | |||
4 | 河南軍屹建筑工程有限公司 | 38.61 | 67.61 | |||
5 | 河南天正建設(shè)有限公司 | 39.66 | 73.90 | |||
6 | 河南博仁建筑工程有限公司 | 37.57 | 71.63 | |||
7 | 河南俊宇建設(shè)工程有限公司 | 32.39 | 69.29 | |||
8 | 南陽市宛城建筑有限責(zé)任公司 | 39.60 | 78.60 | |||
9 | 河南振先建設(shè)有限公司 | 22.98 | 55.26 |
本項目中標(biāo)候選人公示期為2025年07月11日至2025年07月13日。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。
招標(biāo)人:南陽市盛世龍源東區(qū)業(yè)主委員會(第3屆)
地 址:南陽市文化路與建設(shè)路交叉口盛世龍源東區(qū)
聯(lián)系人:黃女士
電 話:19511030060
招標(biāo)代理機構(gòu):河南省偉信招標(biāo)管理咨詢有限公司
地 址:鄭州市鄭東新區(qū)東風(fēng)南路與創(chuàng)業(yè)路交匯處西南角綠地中心北塔16樓
聯(lián)系人:朱先生
電 話:17739509369
2025年07月10日