河南省光大建設(shè)管理有限公司受商丘市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)科教文體局的委托,就商丘市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)學(xué)校餐廳、教學(xué)樓、宿舍、操場建設(shè)項(xiàng)目(孫菜園小學(xué)教學(xué)樓、周集何莊中學(xué)餐廳)進(jìn)行公開招標(biāo),按相關(guān)法律規(guī)定的程序進(jìn)行了開標(biāo)、評(píng)標(biāo)等工作,現(xiàn)就本項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào)
1、項(xiàng)目名稱:商丘市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)學(xué)校餐廳、教學(xué)樓、宿舍、操場建設(shè)項(xiàng)目(孫菜園小學(xué)教學(xué)樓、周集何莊中學(xué)餐廳)
2、項(xiàng)目編號(hào):商示工程【2025】019號(hào)
招標(biāo)編號(hào):商工程〔2025〕085號(hào)
3、項(xiàng)目代碼:2405-411451-04-01-813791
4、資金來源:財(cái)政資金
5、招標(biāo)控制價(jià):6238028.21元
第一標(biāo)段:孫菜園小學(xué)教學(xué)樓施工,招標(biāo)控制價(jià):3024160.05元(其中:分部分項(xiàng)工程費(fèi):2095927.67元;規(guī)費(fèi):81577.72元;稅金(增值稅):249701.29元;安全文明施工費(fèi):65832.29元;措施費(fèi)(不含安全文明措施費(fèi)):431121.08元;暫列金額:0元;專業(yè)工程暫估價(jià):100000元);
第二標(biāo)段:周集何莊中學(xué)餐廳施工,招標(biāo)控制價(jià):3213868.16元(其中:分部分項(xiàng)工程費(fèi):2127651.13元;規(guī)費(fèi):87096.19元;稅金(增值稅):265365.26元;安全文明施工費(fèi):70739.55元;措施費(fèi)(不含安全文明措施費(fèi)):513016.03元;暫列金額:0元;專業(yè)工程暫估價(jià):150000元);
二、招標(biāo)公告發(fā)布媒體及時(shí)間
本項(xiàng)目招標(biāo)公告于2025年06月03日在《河南招標(biāo)采購綜合網(wǎng)》、《中國采購與招標(biāo)網(wǎng)》、《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《商丘市公共資源交易平臺(tái)》上發(fā)布。
三、評(píng)標(biāo)信息
1、評(píng)標(biāo)日期:2025年07月15日
2、評(píng)標(biāo)地點(diǎn):商丘市公共資源交易中心評(píng)標(biāo)室
四、評(píng)標(biāo)情況
1、評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦的中標(biāo)候選人(排序不分先后)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 質(zhì)量 | 工期 |
1 | 鴻輝建筑集團(tuán)有限公司 | 2923839.04(元) | 趙志茜 | 合格 | 180 日歷天 |
2 | 河南國順建筑工程有限公司 | 3005992.83(元) | 馬亮亮 | 合格 | 180日歷天 |
3 | 河南卓鼎建設(shè)工程有限公司 | 2993962.19(元) | 趙江英 | 合格 | 180日歷天 |
4 | 河南廣發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 2921333.18(元) | 張珍玉 | 合格 | 180日歷天 |
5 | 河南玖匯建筑工程有限公司 | 2919868.86(元) | 劉運(yùn)波 | 合格 | 180日歷天 |
6 | 河南祥旭建筑工程有限公司 | 2928797.18(元) | 任紅軍 | 合格 | 180日歷天 |
7 | 河南創(chuàng)恒建筑工程有限公司 | 2927852.74(元) | 孔艷艷 | 合格 | 180日歷天 |
8 | 河南瑞辰市政公用工程有限公司 | 2932688.41(元) | 柴雪娟 | 合格 | 180日歷天 |
9 | 貴偉建筑集團(tuán)有限公司 | 2992854.81(元) | 馬強(qiáng)梅 | 合格 | 180日歷天 |
10 | 河南寶泓建筑工程有限公司 | 3009028.89(元) | 何志中 | 合格 | 180日歷天 |
11 | 河南高文建筑工程有限公司 | 2984811.83(元) | 胡建霞 | 合格 | 180日歷天 |
2、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
中標(biāo)候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 職業(yè)資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號(hào) |
鴻輝建筑集團(tuán)有限公司 | 管理人員 | 趙志茜 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫 2412022202303755 |
河南國順建筑工程有限公司 | 管理人員 | 馬亮亮 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫2412022202306404 |
河南卓鼎建設(shè)工程有限公司 | 管理人員 | 趙江英 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫241212286833 |
河南廣發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 管理人員 | 張珍玉 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫241171716246 |
河南玖匯建筑工程有限公司 | 管理人員 | 劉運(yùn)波 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫 1412023202405716 |
河南祥旭建筑工程有限公司 | 管理人員 | 任紅軍 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師注冊(cè) | 豫2412023202401246 |
河南創(chuàng)恒建筑工程有限公司 | 管理人員 | 孔艷艷 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師注冊(cè) | 豫 241151685733 |
河南瑞辰市政公用工程有限公司 | 管理人員 | 柴雪娟 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師注冊(cè) | 豫241131337085 |
貴偉建筑集團(tuán)有限公司 | 管理人員 | 馬強(qiáng)梅 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師注冊(cè) | 豫2412024202501332 |
河南寶泓建筑工程有限公司 | 管理人員 | 何志中 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師注冊(cè) | 豫241071119400 |
河南高文建筑工程有限公司 | 管理人員 | 胡建霞 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師注冊(cè) | 豫241151687938 |
3、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位名稱 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
鴻輝建筑集團(tuán)有限公司 | 柘城縣寄宿制小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目第六標(biāo)段 | 柘城縣教育體育局 | 2023 年 9 月 23 日 | 6104507.99 元 |
柘城縣鮑劉莊城中村改造安置項(xiàng)目 | 柘城縣房產(chǎn)服務(wù)中心 | 2022 年 3 月 16 日 | 32930380.27 元 | |
河南國順建筑工程有限公司 | 夏邑縣2023年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升資金項(xiàng)目 | 夏邑縣中小學(xué)校舍安全服務(wù)中心 | 2023年9月25日 | 2258935.32 元 |
夏邑縣中小學(xué)校舍安全服務(wù)中心夏邑縣2023年學(xué)前教育項(xiàng)目 | 夏邑縣中小學(xué)校舍安全服務(wù)中心 | 2024年3月1日 | 1991432.65元 | |
河南卓鼎建設(shè)工程有限公司 | 滑縣2022年支持學(xué)前教育項(xiàng)目(二次) | 滑縣教育局 | 2023年2月16日 | 2329890.16元 |
滑縣牛屯鎮(zhèn)第一初級(jí)中學(xué)綜合樓等12個(gè)學(xué)校項(xiàng)目 | 滑縣教育局 | 2023年9月18日 | 4482718.14 元 | |
萬寧市2023年農(nóng)村中小學(xué)校舍及附屬設(shè)施維修改造—大同中學(xué)項(xiàng)目 | 海南省萬寧市教育局 | 2023年12月4日 | 657508.370元 | |
河南廣發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 2023年睢縣鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目(扶持壯大村 集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目) | 中國共產(chǎn)黨睢縣委員會(huì)組織部 | 2024年2月2日 | 1999010.95元 |
河南省射擊射箭運(yùn)動(dòng)中心大門升級(jí)改造項(xiàng)目 | 河南省射擊射箭運(yùn)動(dòng)中心 | 2023年8月11日 | 638200.00元 | |
河南玖匯建筑工程有限公司 | 確山縣 2022 年確山縣任店鎮(zhèn)蔣莊等 5 個(gè)村肉牛養(yǎng)殖場建設(shè)項(xiàng)目 4 標(biāo) | 確山縣任店鎮(zhèn)人民政府 | 2023 年 4 月 10 日 | 3169844.51 元 |
確山縣 2022 年確山縣任店鎮(zhèn)蔣莊等 5 個(gè)村肉牛養(yǎng)殖場建設(shè)項(xiàng)目 5 標(biāo) | 確山縣任店鎮(zhèn)人民政府 | 2023 年 4 月 10 日 | 3185494.29 元 | |
永城市演集街道辦事處時(shí)莊村文化旅游產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目(東城區(qū)陽光小學(xué)改 造項(xiàng)目) | 永城市演集街道辦事處 | 2024 年3 月 1 日 | 3213000.00 元 | |
河南祥旭建筑工程有限公司 | 2022年永城市演集街道辦鄉(xiāng)村運(yùn)營示范村產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目(時(shí)村) | 永城市演集街道辦事處 | 2022年9月16日 | 1000000元 |
商丘市煙草公司梁園區(qū)分公司拆除電梯及后續(xù)維修 | 商丘市煙草公司梁園區(qū)分公司 | 2023年2月20日 | 190411.49元 | |
平輿縣2020-2021年支持學(xué)前教育發(fā)展校舍建設(shè)項(xiàng)目 | 平輿縣縣直幼兒園、萬金店鎮(zhèn)茨園幼兒園、高楊店鎮(zhèn)中心幼兒園、西洋店鎮(zhèn)彭莊幼兒園 | 2022年4月22日 | 1849642.14元 | |
河南創(chuàng)恒建筑工程有限公司 | 2022年農(nóng)村義務(wù)教育階段校舍維修改造項(xiàng)目第三標(biāo)段 | 商丘市睢陽區(qū)教育體育局 | 2022年9月30日 | 1782134.04 元 |
柘城縣 2023 年農(nóng)村中小學(xué)校舍維修改造項(xiàng)目第五標(biāo)段 | 柘城縣教育體育局 | 2023年11月9日 | 3158247.12 元 | |
河南瑞辰市政公用工程有限公司 | 商丘市軍糧供應(yīng)站冷鏈物流及云倉儲(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目 | 商丘市軍糧供應(yīng)站 | 2023年6月28日 | 18604190.43元 |
貴偉建筑集團(tuán)有限公司 | 民權(quán)縣四所寄宿制學(xué)校改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 民權(quán)縣教育體育局 | 2023年09月15日 | 1527673.97 元 |
柘城縣 2021 年薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目 | 柘城縣大仵鄉(xiāng)豆小小學(xué) | 2022年2月26日 | 1752176.01 元 | |
河南寶泓建筑工程有限公司 | 虞城縣教育體育局虞城縣2023年薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升(2023 年寄宿制學(xué)校建設(shè))項(xiàng)目 | 虞城縣教育體育局 | 2023年09月08日 | 7862709.28元 |
柘城縣2022年學(xué)前教育建設(shè)項(xiàng)目(第二批) | 柘城縣教育體育局 | 2022年10月12日 | 4291976.18元 | |
河南高文建筑工程有限公司 | 虞城縣住房保障中心虞城縣老舊小區(qū)改造縣高中家屬院南院項(xiàng)目 | 虞城縣住房保障中心 | 2024年3 月3日 | 1902350.99元 |
商丘市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)平安街道辦事處都市宜家等4個(gè)老舊小區(qū) 改造和建筑節(jié)能改造工程第二標(biāo)段 | 商丘市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)平安街道辦事處 | 2024年12月20日 | 3056629.32元 |
五、未進(jìn)入中標(biāo)候選人的投標(biāo)企業(yè)情況
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 報(bào)價(jià) |
1 | 河南國筑建設(shè)工程有限公司 | 2918354.1(元) |
六、否決投標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 否決投標(biāo)企業(yè) | 否決環(huán)節(jié) | 否決原因 |
1 | 河南聚通建筑工程有限公司 | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審 | IP地址相同 |
2 | 河南京龍建筑工程有限公司 | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審 | IP地址相同 |
3 | 河南省恒立泰建設(shè)工程有限公司 | 符合性評(píng)審 | 投標(biāo)文件中專職安全員未提供相關(guān)資料,不符合招標(biāo)文件要求 |
4 | 河南啟川建設(shè)工程有限公司 | 符合性評(píng)審 | 開標(biāo)記錄表報(bào)價(jià)與投標(biāo)函報(bào)價(jià)不一致 |
七、入圍投標(biāo)企業(yè)專家打分情況:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)審得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審得分 | 綜合標(biāo)評(píng)審得分 | 得分 合計(jì) |
1 | 鴻輝建筑集團(tuán)有限公司 | 15.18 | 39.162 | 21.2 | 75.542 |
2 | 河南國順建筑工程有限公司 | 15.4 | 35.507 | 21 | 71.907 |
3 | 河南卓鼎建設(shè)工程有限公司 | 15.3 | 35.293 | 20.94 | 71.533 |
4 | 河南廣發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 15.04 | 36.579 | 16.6 | 68.219 |
5 | 河南玖匯建筑工程有限公司 | 15.84 | 38.922 | 13 | 67.762 |
6 | 河南祥旭建筑工程有限公司 | 15.22 | 39.403 | 13 | 67.623 |
7 | 河南創(chuàng)恒建筑工程有限公司 | 15.08 | 39.296 | 13 | 67.376 |
8 | 河南瑞辰市政公用工程有限公司 | 15.16 | 39.511 | 12 | 66.671 |
9 | 貴偉建筑集團(tuán)有限公司 | 15.22 | 36.668 | 13 | 64.888 |
10 | 河南寶泓建筑工程有限公司 | 15.18 | 36.396 | 13 | 64.576 |
11 | 河南高文建筑工程有限公司 | 15.34 | 36.163 | 13 | 64.503 |
12 | 河南國筑建設(shè)工程有限公司 | 14.86 | 36.512 | 12 | 63.372 |
八、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容:無
九、公示期:2025年7月18日至2025年7月21日
十、異議和投訴渠道
1、異議提出:各投標(biāo)人對(duì)本項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期內(nèi)以書面形式由法定代表人或授權(quán)委托代表簽字并加公章向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出,逾期不再受理。
2、投訴提出:對(duì)異議答復(fù)不滿意的,按有關(guān)規(guī)定以書面形式向相關(guān)監(jiān)督部門投訴。
十一、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:商丘市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)科教文體局
地 址:商丘市宋城路與富商大道交叉口東北角新發(fā)大廈
聯(lián)系人:李先生
電 話:0370-3168928
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河南省光大建設(shè)管理有限公司
地 址:鄭州市金水區(qū)北環(huán)路 6 號(hào) 9 號(hào)樓 9 層 91 號(hào)
聯(lián)系人:朱女士
電 話:19137085522、0371-86610696
監(jiān)督單位:商丘市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)管理委員會(huì)(公共資源交易監(jiān)督管理委員會(huì)辦公室)
地 址:商丘市豫苑路與侯恂路交叉口西北角
電 話:0370-3168986
河南省光大建設(shè)管理有限公司
2025年07月17日