河南省光大建設(shè)管理有限公司受商丘市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)科教文體局的委托,就商丘市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)學(xué)校餐廳、教學(xué)樓、宿舍、操場建設(shè)項目(孫菜園小學(xué)教學(xué)樓、周集何莊中學(xué)餐廳)進(jìn)行公開招標(biāo),按相關(guān)法律規(guī)定的程序進(jìn)行了開標(biāo)、評標(biāo)等工作,現(xiàn)就本項目的評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、招標(biāo)項目編號
1、項目名稱:商丘市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)學(xué)校餐廳、教學(xué)樓、宿舍、操場建設(shè)項目(孫菜園小學(xué)教學(xué)樓、周集何莊中學(xué)餐廳)
2、項目編號:商示工程【2025】019號
招標(biāo)編號:商工程〔2025〕085號
3、項目代碼:2405-411451-04-01-813791
4、資金來源:財政資金
5、招標(biāo)控制價:6238028.21元
第一標(biāo)段:孫菜園小學(xué)教學(xué)樓施工,招標(biāo)控制價:3024160.05元(其中:分部分項工程費(fèi):2095927.67元;規(guī)費(fèi):81577.72元;稅金(增值稅):249701.29元;安全文明施工費(fèi):65832.29元;措施費(fèi)(不含安全文明措施費(fèi)):431121.08元;暫列金額:0元;專業(yè)工程暫估價:100000元);
第二標(biāo)段:周集何莊中學(xué)餐廳施工,招標(biāo)控制價:3213868.16元(其中:分部分項工程費(fèi):2127651.13元;規(guī)費(fèi):87096.19元;稅金(增值稅):265365.26元;安全文明施工費(fèi):70739.55元;措施費(fèi)(不含安全文明措施費(fèi)):513016.03元;暫列金額:0元;專業(yè)工程暫估價:150000元);
二、招標(biāo)公告發(fā)布媒體及時間
本項目招標(biāo)公告于2025年06月03日在《河南招標(biāo)采購綜合網(wǎng)》、《中國采購與招標(biāo)網(wǎng)》、《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》、《商丘市公共資源交易平臺》上發(fā)布。
三、評標(biāo)信息
1、評標(biāo)日期:2025年07月15日
2、評標(biāo)地點(diǎn):商丘市公共資源交易中心評標(biāo)室
四、評標(biāo)情況
1、評標(biāo)委員會推薦的中標(biāo)候選人(排序不分先后)
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 項目經(jīng)理 | 質(zhì)量 | 工期 |
1 | 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3181416.18(元) | 吳靜 | 合格 | 180日歷天 |
2 | 河南興林建筑工程有限公司 | 3149510.26(元) | 劉博華 | 合格 | 180日歷天 |
3 | 河南博榮建筑工程有限公司 | 3134050.75(元) | 靳緒言 | 合格 | 180日歷天 |
4 | 河南省江源水利水電工程有限公司 | 3106855.2(元) | 董會麗 | 合格 | 180日歷天 |
5 | 河南卓威建筑工程有限公司 | 3115745(元) | 丁明君 | 合格 | 180日歷天 |
6 | 中城華安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3146348.88(元) | 袁新周 | 合格 | 180日歷天 |
7 | 河南鼎興建設(shè)工程有限公司 | 3143155.66(元) | 程素梅 | 合格 | 180日歷天 |
8 | 河南宣陽建設(shè)工程有限公司 | 3111113.49(元) | 李建平 | 合格 | 180日歷天 |
9 | 河南領(lǐng)闊建筑工程有限公司 | 3102898.88(元) | 宋亞州 | 合格 | 180日歷天 |
10 | 河南慶穎建筑工程有限公司 | 3152725.85(元) | 盧長城 | 合格 | 180日歷天 |
11 | 河南福城建設(shè)發(fā)展有限公司 | 3109016.76(元) | 李曉峰 | 合格 | 180日歷天 |
12 | 河南都闊建筑工程有限公司 | 3139465.9(元) | 李沖沖 | 合格 | 180日歷天 |
13 | 河南露旭建設(shè)集團(tuán)發(fā)展有限公司 | 3104657.84(元) | 安子業(yè) | 合格 | 180日歷天 |
14 | 河南省鵬志建筑工程有限公司 | 3136623.18(元) | 袁群合 | 合格 | 180日歷天 |
15 | 河南鼎鑫建設(shè)工程有限公司 | 3061710.77(元) | 龔松林 | 合格 | 180日歷天 |
16 | 河南天元建設(shè)工程有限公司 | 3181737.55(元) | 周克陣 | 合格 | 180日歷天 |
17 | 河南寶徽建筑工程有限公司 | 3156165.12(元) | 侯棟梁 | 合格 | 180日歷天 |
18 | 河南瓊林建筑工程有限公司 | 3159107.55(元) | 申志誠 | 合格 | 180日歷天 |
19 | 良誠國際建設(shè)有限公司 | 3162829.24(元) | 鄧帥鵬 | 合格 | 180日歷天 |
20 | 豪偉建筑工程有限公司 | 3182714.96(元) | 李帥 | 合格 | 180日歷天 |
2、中標(biāo)候選人項目管理人員情況
中標(biāo)候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 職業(yè)資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號 |
河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 管理人員 | 吳靜 | 項目經(jīng)理 | 二級注冊建造師 | 豫 241171828042 |
河南興林建筑工程有限公司 | 管理人員 | 劉博華 | 項目經(jīng)理 | 二級注冊建造師 | 豫 241212297128 |
河南博榮建筑工程有限公司 | 管理人員 | 靳緒言 | 項目經(jīng)理 | 二級注冊建造師 | 豫 241060912614 |
河南省江源水利水電工程有限公司 | 管理人員 | 董會麗 | 項目經(jīng)理 | 二級注冊建造師 | 豫 241151577311 |
河南卓威建筑工程有限公司 | 管理人員 | 丁明君 | 項目經(jīng)理 | 二級注冊建造師 | 豫 241151570114 |
中城華安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 管理人員 | 袁新周 | 項目經(jīng)理 | 一級注冊建造師 | 豫1412017201833746 |
河南鼎興建設(shè)工程有限公司 | 管理人員 | 程素梅 | 項目經(jīng)理 | 二級注冊建造師 | 豫 241161709946 |
河南宣陽建設(shè)工程有限公司 | 管理人員 | 李建平 | 項目經(jīng)理 | 二級注冊建造師 | 豫241202193564 |
河南領(lǐng)闊建筑工程有限公司 | 管理人員 | 宋亞州 | 項目經(jīng)理 | 一級注冊建造師 | 豫1412023202304393 |
河南慶穎建筑工程有限公司 | 管理人員 | 盧長城 | 項目經(jīng)理 | 二級注冊建造師 | 豫 241151708283 |
河南福城建設(shè)發(fā)展有限公司 | 管理人員 | 李曉峰 | 項目經(jīng)理 | 二級注冊建造師 | 豫241202193472 |
河南都闊建筑工程有限公司 | 管理人員 | 李沖沖 | 項目經(jīng)理 | 二級注冊建造師 | 豫 241212290978 |
河南露旭建設(shè)集團(tuán)發(fā)展有限公司 | 管理人員 | 安子業(yè) | 項目經(jīng)理 | 二級注冊建造師 | 豫2412021202405348 |
河南省鵬志建筑工程有限公司 | 管理人員 | 袁群合 | 項目經(jīng)理 | 二級注冊建造師 | 豫2411 61709212 |
河南鼎鑫建設(shè)工程有限公司 | 管理人員 | 龔松林 | 項目經(jīng)理 | 二級注冊建造師 | 豫241192046546 |
河南天元建設(shè)工程有限公司 | 管理人員 | 周克陣 | 項目經(jīng)理 | 二級注冊建造師 | 豫 241202194237 |
河南寶徽建筑工程有限公司 | 管理人員 | 侯棟梁 | 項目經(jīng)理 | 二級注冊建造師 | 豫241212291452 |
河南瓊林建筑工程有限公司 | 管理人員 | 申志誠 | 項目經(jīng)理 | 二級注冊建造師 | 豫2412021202312467 |
良誠國際建設(shè)有限公司 | 管理人員 | 鄧帥鵬 | 項目經(jīng)理 | 二級注冊建造師 | 豫241161605377 |
豪偉建筑工程有限公司 | 管理人員 | 李帥 | 項目經(jīng)理 | 二級注冊建造師 | 豫241171939471 |
3、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位名稱 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 鄭州市綜合性應(yīng)急救援保障基地建設(shè)項目(一期) | 鄭州市應(yīng)急管理局 | 2024 年 5 月 7 日 | 45303768.77 元 |
烏海市海南區(qū) 2022 年老舊小區(qū)改造工程 | 烏海市海南區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2022 年 2 月 26 日 | 28668607.67 元 | |
河南興林建筑工程有限公司 | 2022 年虞城縣返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)園(一期)建設(shè)項目 | 虞城縣鄉(xiāng)村振興局 | 2022 年 11 月 16 日 | 29500555.24 元 |
柘城縣 2023 年農(nóng)村中小學(xué)校舍維修改造項目 | 柘城縣教育體育局 | 2023 年 12 月 17 日 | 1096807.60 元 | |
河南博榮建筑工程有限公司 | 湯陰縣村衛(wèi)生室災(zāi)后恢復(fù)重建項目(五陵鎮(zhèn)) | 湯陰縣五陵鎮(zhèn)人民政府 | 2022 年 7 月 18 日 | 3191957.44 元 |
安陽市湯陰縣 2023 年老舊小區(qū)改造項目配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項 目(2023 年小區(qū)紅線內(nèi))施工 | 湯陰縣住房保障中心 | 2023 年 7 月 7 日 | 1966579.09 元 | |
河南省江源水利水電工程有限公司 | 平頂山市精神病醫(yī)院病房樓護(hù)墻板安裝工程 | 平頂山市精神病醫(yī)院 | 2024年3月26日 | 390000.00元 |
蔡莊衛(wèi)生院門診綜合樓建設(shè)項目裝修工程 | 尉氏縣蔡莊衛(wèi)生院 | 2024年3月12日 | 3235000.00 元 | |
河南卓威建筑工程有限公司 | 商丘市睢陽區(qū)郭村鎮(zhèn)人民政府 2023 年商丘市睢陽區(qū)郭村 鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興建設(shè)項目 | 商丘市睢陽區(qū)郭村鎮(zhèn)人民政府 | 2023年11月22日 | 1142130 元 |
商丘市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)中州街道辦事處商丘市示范區(qū)中州街道辦事處老舊小區(qū)改造項目-東和春天項目 | 商丘市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)中州街道辦事處 | 2022年8月5日 | 1577858.28 元 | |
中城華安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 沁縣糧食儲備庫建設(shè)項目 | 沁縣糧食和物資儲備中心 | 2022年6月28日 | 20821223.43元 |
虞城縣農(nóng)業(yè)冷鏈物流示范基地建設(shè)項目 | 虞城縣生態(tài)文化區(qū)投資發(fā)展有限公司 | 2022年1月12日 | 77445708.08 元 | |
河南鼎興建設(shè)工程有限公司 | 柘城縣紀(jì)委監(jiān)委廉政文化教育與信息技術(shù)中心建設(shè)項目 1 標(biāo) | 中共共產(chǎn)黨柘城縣紀(jì)律檢查委員會 | 2023 年 1 月 20 日 | 61949461.88 元 |
2021 年義務(wù)教育學(xué)校建設(shè)項目二標(biāo)段 | 柘城縣教育體育局 | 2022年1月 | 3909411.92 元 | |
河南宣陽建設(shè)工程有限公司 | 虞城縣第一實驗幼兒園等五所幼兒園辦公附屬用房建設(shè)項目第一標(biāo)段 | 虞城縣教育體育局 | 2024年11月16日 | 3307913.87 元 |
虞城縣住房保障中心 2024 年虞城縣老舊小區(qū)改造項目 第一標(biāo)段 | 虞城縣住房保障中心 | 2024年10月16日 | 3327872.37 元 | |
柘城縣鹽業(yè)公司食鹽儲備庫 | 柘城縣鹽業(yè)公司 | 2023年8月29日中標(biāo)后簽訂 | 1339500 元 | |
河南領(lǐng)闊建筑工程有限公司 | 柘城縣寄宿制小學(xué)建設(shè)項目 | 柘城縣教育體育局 | 2023年9月25日 | 7089876.40 元 |
商丘師范學(xué)院 6 號學(xué)生宿舍樓改造工程項目 | 商丘師范學(xué)院 | 2022年7月28日 | 1263500.00 元 | |
河南慶穎建筑工程有限公司 | 商丘市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)中州街道辦事處背街小巷改造提升 項目 | 商丘市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)中州街道辦事處 | 2023 年 3 月 13 日 | 267925.75 元 |
商丘市機(jī)關(guān)事務(wù)中心統(tǒng)計局珠江路辦公樓維修改造工程 | 商丘市機(jī)關(guān)事務(wù)中心 | 2022 年 8 月 30 日 | 811500.00 元 | |
河南福城建設(shè)發(fā)展有限公司 | 商丘市梁園區(qū)前進(jìn)街道辦事處合歡小區(qū)等 14 個老舊小區(qū)配套基 礎(chǔ)設(shè)施改造(獎補(bǔ)資金二期)項目 | 商丘市梁園區(qū)前進(jìn)街道辦事處 | 2023年11月27日 | 3190000.00元 |
夏邑縣鄉(xiāng)村振興局夏邑縣2025年銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金村組道 路項目 | 夏邑縣鄉(xiāng)村振興局 | 2025年5月15日 | 2830995.16元 | |
河南都闊建筑工程有限公司 | 民權(quán)縣四所寄宿制學(xué)校改擴(kuò)建項目二標(biāo) | 民權(quán)縣教育體育局 | 2023年9月15日 | 5812488.35元 |
杞縣泥溝鄉(xiāng)馬集小學(xué)綜合樓建設(shè)項目 | 杞縣教育體育局 | 2022年7月19日 | 7825855.93元 | |
河南露旭建設(shè)集團(tuán)發(fā)展有限公司 | 新野縣鄉(xiāng)村振興局2023年新野縣樊集鄉(xiāng)特色農(nóng)業(yè)冷藏設(shè)施 建設(shè)項目 | 新野縣鄉(xiāng)村振興局 | 2023年8月1日 | 2998900.00元 |
某單位房屋升級改造及整修項目 | 中國人民解放軍94498部隊 | 2023年8月17日 | 1233461.68元 | |
河南省鵬志建筑工程有限公司 | 渦陽四中校園設(shè)施改造 | 安徽省渦陽第四中學(xué) | 2022年7月5日 | 2168696.35元 |
夏邑縣中小學(xué)校舍安全服務(wù)中心 2022 年校舍安全保障 長效機(jī)制資金項目第一標(biāo)段 | 夏邑縣王集鄉(xiāng)中心小學(xué) | 2023年6月30日 | 1962217.86元 | |
河南鼎鑫建設(shè)工程有限公司 | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)2024年渠東街道辦事處工行家屬院等18個老舊小區(qū)財政資金改造項目(小區(qū)紅線內(nèi))八標(biāo)段 | 新鄉(xiāng)市鴻潤建設(shè)投資有限公司 | 2024年11月01日 | 2735359.27元 |
新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)2024年東街街道辦事處平原路262號院等16個老舊小區(qū)財政資金改造項目(小區(qū)紅線內(nèi))一標(biāo)段 | 新鄉(xiāng)市鴻潤建設(shè)投資有限公司 | 2024年11月01日 | 1361197.42元 | |
河南天元建設(shè)工程有限公司 | 息縣糧食倉儲物流園區(qū)項目(14-20#倉庫工程)施工及監(jiān)理項目 | 息縣糧食和物資儲備中心 | 2024年 01月24日 | 42828185.34元 |
商丘市公共衛(wèi)生臨床中心及重大疫情救治基地項目門診樓發(fā)展用房工程(二層及三層) | 商丘市立醫(yī)院 | 2023年8月18日 | 4528006.26 元 | |
河南省殘疾人就業(yè)服務(wù)中心殘疾人學(xué)員、運(yùn)動員餐廳改造項目 | 河南省殘疾人就業(yè)服務(wù)中心 | 2022年11月14日 | 917000 元 | |
河南寶徽建筑工程有限公司 | 寧陵縣第三縣直幼兒園建設(shè)項目 | 寧陵縣教育體育局 | 2023年6月2日 | 12791853.47元 |
夏邑縣中小學(xué)校舍安全服務(wù)中心夏邑縣 2022年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能 力提升建設(shè)項目 | 夏邑縣中小學(xué)校舍安全服務(wù)中心 | 2023年1月12日 | 2693785.86元 | |
河南瓊林建筑工程有限公司 | 商丘市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)高鐵東站地區(qū)管理委員會田老家村人居環(huán) 境房屋外立面整治 | 商丘市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)高鐵東站地區(qū)管理委員會田老家村 | 2022 年 5 月 9 日 | 528000.00 元 |
商丘市第二高級中學(xué)實驗樓室內(nèi)外裝飾改造項目 | 商丘市第二高級中學(xué) | 2022年9月01日 | 546868.00 元 | |
良誠國際建設(shè)有限公司 | 周口市淮陽區(qū)陳州高級中學(xué)多功能報告廳精裝修及教學(xué)樓配套設(shè)施建設(shè)項目1包 | 陳州高級中學(xué) | 2023年9月6日 | 2574348.390元 |
豪偉建筑工程有限公司 | 西華縣2021年第二批農(nóng)村義務(wù)教育校舍安全保障長效機(jī)制資金項目 | 西華縣教育體育局 | 2022年6月17日 | 2249999.32元 |
民權(quán)縣教育體育局白云寺鎮(zhèn)第二初級中學(xué)餐廳項目 | 民權(quán)縣教育體育局 | 2023年9月22日 | 1566000元 |
五、未進(jìn)入中標(biāo)候選人的投標(biāo)企業(yè)情況
序號 | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 報價 |
1 | 中安盈泰建工集團(tuán)有限公司 | 3164940.98(元) |
2 | 華毅智能科技有限公司 | 3192126.33(元) |
六、否決投標(biāo)情況及原因
序號 | 否決投標(biāo)企業(yè) | 否決環(huán)節(jié) | 否決原因 |
1 | / | / |
七、入圍投標(biāo)企業(yè)專家打分情況:
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 技術(shù)標(biāo) 評審得分 | 投標(biāo)報價 評審得分 | 綜合標(biāo) 評審得分 | 得分合計 |
1 | 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15.56 | 35.582 | 29 | 80.142 |
2 | 河南興林建筑工程有限公司 | 15.44 | 38.238 | 20.6 | 74.278 |
3 | 河南博榮建筑工程有限公司 | 15.38 | 37.547 | 21 | 73.927 |
4 | 河南省江源水利水電工程有限公司 | 15.34 | 38.754 | 13 | 67.094 |
5 | 河南卓威建筑工程有限公司 | 15.3 | 38.714 | 13 | 67.014 |
6 | 中城華安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15.68 | 37.948 | 13.3 | 66.928 |
7 | 河南鼎興建設(shè)工程有限公司 | 15.32 | 38.537 | 13 | 66.857 |
8 | 河南宣陽建設(shè)工程有限公司 | 15.14 | 38.603 | 13 | 66.743 |
9 | 河南領(lǐng)闊建筑工程有限公司 | 15.18 | 38.196 | 13 | 66.376 |
10 | 河南慶穎建筑工程有限公司 | 15.18 | 38.108 | 13 | 66.288 |
11 | 河南福城建設(shè)發(fā)展有限公司 | 15.34 | 38.836 | 12 | 66.176 |
12 | 河南都闊建筑工程有限公司 | 15.24 | 37.427 | 13 | 65.667 |
13 | 河南露旭建設(shè)集團(tuán)發(fā)展有限公司 | 15.36 | 37.179 | 13 | 65.539 |
14 | 河南省鵬志建筑工程有限公司 | 15.26 | 37.247 | 13 | 65.507 |
15 | 河南鼎鑫建設(shè)工程有限公司 | 15.26 | 34.69 | 15.24 | 65.19 |
16 | 河南天元建設(shè)工程有限公司 | 15.36 | 35.82 | 13.6 | 64.78 |
17 | 河南寶徽建筑工程有限公司 | 15.32 | 36.251 | 13 | 64.571 |
18 | 河南瓊林建筑工程有限公司 | 15.38 | 35.313 | 13 | 63.693 |
19 | 良誠國際建設(shè)有限公司 | 15.48 | 35.889 | 12 | 63.369 |
20 | 豪偉建筑工程有限公司 | 15.28 | 34.274 | 13 | 62.554 |
21 | 中安盈泰建工集團(tuán)有限公司 | 15.5 | 35.022 | 7 | 57.522 |
22 | 華毅智能科技有限公司 | 15.24 | 34.94 | 7 | 57.18 |
八、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容:無
九、公示期:2025年7月18日至2025年7月21日
十、異議和投訴渠道
1、異議提出:各投標(biāo)人對本項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期內(nèi)以書面形式由法定代表人或授權(quán)委托代表簽字并加公章向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出,逾期不再受理。
2、投訴提出:對異議答復(fù)不滿意的,按有關(guān)規(guī)定以書面形式向相關(guān)監(jiān)督部門投訴。
十一、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:商丘市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)科教文體局
地 址:商丘市宋城路與富商大道交叉口東北角新發(fā)大廈
聯(lián)系人:李先生
電 話:0370-3168928
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河南省光大建設(shè)管理有限公司
地 址:鄭州市金水區(qū)北環(huán)路 6 號 9 號樓 9 層 91 號
聯(lián)系人:朱女士
電 話:19137085522、0371-86610696
監(jiān)督單位:商丘市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)管理委員會(公共資源交易監(jiān)督管理委員會辦公室)
地 址:商丘市豫苑路與侯恂路交叉口西北角
電 話:0370-3168986
河南省光大建設(shè)管理有限公司
2025年07月17日